Штрафы

Дата проверки Команда Игрок Штраф Партия
20 декабря 2020 г. Гладиус 1,8
этап №3, тур №3, партия №2
19 декабря 2020 г. Горячие шерифы 0,1
этап №3, тур №5, партия №1
19 декабря 2020 г. Мурик 0,8
этап №3, тур №5, партия №1
19 декабря 2020 г. Безжалостные Маньяки 0,1
этап №3, тур №5, партия №2
16 декабря 2020 г. Звездные шляпы 0,0
этап №3, тур №2, партия №2
14 декабря 2020 г. Мелания 0,8
этап №3, тур №1, партия №1
12 декабря 2020 г. Mari 0,4
этап №2 тур №4, партия №1
12 декабря 2020 г. Ver_Nick 0,8
этап №2 тур №4, партия №2
12 декабря 2020 г. весельчакджо 0,6
этап №2 тур №4, партия №3
12 декабря 2020 г. Холодные телохранители 0,1
этап №2 тур №3, партия №2
10 декабря 2020 г. Unstoppable 0,4
этап №1 тур №2, партия №3
10 декабря 2020 г. Мирабелла 0,4
этап №2 тур №3, партия №3
10 декабря 2020 г. Лиззи Борден 0,4
этап №2 тур №3, партия №3
9 декабря 2020 г. Barsuchiy sluchay 0,1
этап №1 тур №2, партия №2
8 декабря 2020 г. Кто сказал Мяу 0,4
этап №1 тур №1, партия №2
7 декабря 2020 г. Воздух 1,5
этап №1 тур №1, партия №2

Апелляции

Дата рассмотрения Результат Партия
21 декабря 2020 г. Апелляция отклонена
этап №3, тур №3, партия №2
16 декабря 2020 г. Апелляция отклонена
этап №2 тур №4, партия №3